| Name | Dilbar |
| Length | 66.00 m / 216.55 ft |
| Beam | 12.12 m / 39.77 ft |
| Draught | 4.35 m / 14.27 ft |
| Hull | Steel construction |
| Engines | 2 x 3,000 bhp Deutz |
| Delivery | 2005 |
| Remarks | Structure & Technical by Kusch Yachts. Interior & Painting by OceAnco |

| Name | Dilbar |
| Length | 66.00 m / 216.55 ft |
| Beam | 12.12 m / 39.77 ft |
| Draught | 4.35 m / 14.27 ft |
| Hull | Steel construction |
| Engines | 2 x 3,000 bhp Deutz |
| Delivery | 2005 |
| Remarks | Structure & Technical by Kusch Yachts. Interior & Painting by OceAnco |
